| ||
Para aumentar ese índice de ventas online, las líneas aéreas están priorizando la implementación de nuevas funcionalidades en sus páginas web de la siguiente manera: herramientas de compra online (un 61% ya las ha implementado), cambio/cancelación/reubicación de reservas (52%) y servicios de canje de millas de vuelo para los viajeros habituales (51%). | ||
Todas estas acciones están en consonancia con la estrategia global de las líneas aéreas para migrar a sus pasajeros hacia el autoservicio, estrategia que incluye además la puesta en marcha de un entorno multicanal de check-in. El objetivo declarado de las aerolíneas es reducir el número de pasajeros que procesan su check-in a través de intermediarios del 50,7% actual a un 28,9% para 2013. Se espera que los terminales de facturación se mantengan en su porcentaje habitual de menos del 20%, mientras que los check-in por la web crecerán del 21,6% actual al 35,5% en 2013, y las funciones móviles de líneas aéreas para el check-in pasarán del 28% actual al 80% para ese mismo año. | ||
Aunque la proporción de pasajeros que llevan a cabo su check-in a través de kioscos autoservicio no ha experimentado variación, el informe confirma el importante papel que juegan estos terminales en un entorno multicanal. El 47% de las líneas aéreas planea incrementar su parque de kioscos a medida que se mueve gradualmente hacia el siguiente paso, que comprenderá el añadido de nuevas funcionalidades para transferencia de vuelos y gestión de incidencias. El estudio también ha demostrado que el 80% de las principales líneas aéreas planea utilizar sus terminales también como puntos de venta directa. | ||
La siguiente ola en la implementación comprenderá el desarrollo de portales de reservas para las agencias de viaje, algo que ya ha hecho el 41% y que otro 43% piensa tener desarrollado para 2013; mientras que el 44% ya ha implementado portales de reserva para sus clientes corporativos, y otro 38% piensa hacer lo mismo para 2013. En comparación, sólo un 21% de los participantes en el estudio ha integrado herramientas de redes sociales, y un 45% no tiene planes de hacerlo. | ||
Además, el 70% de las líneas aéreas tiene ya una estrategia en marcha para utilizar el teléfono móvil de los pasajeros como un nuevo canal de distribución para la venta de billetes. Actualmente, un 18% de las aerolíneas venden billetes por teléfono móvil, y sus planes son alcanzar el 70% para 2013. Alrededor del 85% de las líneas aéreas que han participado en el estudio planean ofrecer estos servicios para 2013. | ||
El teléfono móvil se convertirá en una herramienta esencial para los viajes en avión para 2013, ya que el 86% de las líneas aéreas planea utilizarlo para ofrecer notificaciones sobre el vuelo; un 80% para el check-in online; un 76% para enviar tarjetas de embarque electrónicas; y un 68% para hacer llegar a sus pasajeros ofertas de viaje. | ||
Las líneas aéreas se están volviendo cada vez más receptivas a las ventas adicionales, mediante diversificación de tarifas y estrategias de marketing; fraccionando las tarifas mediante el cobro de servicios como las comidas a bordo o el manejo de equipajes; y ofreciendo servicios no relacionados con el vuelo como hoteles, alquiler de coches y seguros. La mayoría de los ingresos generados por esta estrategia se producen directamente online: las ventas adicionales suponen un 63%, las tarifas fraccionadas un 41% y los servicios no relacionados con el vuelo, un 51%. El 91% de los participantes planea implementar para 2013 al menos una de estas estrategias de ingresos complementarios por sus propios canales directos en web. | ||
El Informe sobre Tendencias IT para el Sector de Líneas Aéreas es una encuesta independiente realizada entre los directivos de las 200 aerolíneas líderes en el transporte de pasajeros; en el estudio de este año han participado 129 empresas, incluido un 14% clasificadas como líneas low cost, un 81% de full service y un 5% de vuelos chárter.
|
Turismo en Tierra del Fuego con Identidad, Integración e Innovación.
11 julio 2010
LAS LÍNEAS AÉREAS BUSCAN INCREMENTAR SUS VENTAS DIRECTAS (Continuación)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario